Descargar archivo excel

D - Tetratlon Infantil

RÉCORD LUZ ACKERMANN 3,810   
Lugar Nombre Colegio 60m c/ vallas Puntaje Salto Alto Puntaje Parcial Lanz. Bala Puntaje Parcial 800 m planos Puntaje Total
1 DOMINGA ROBLES SAINT GEORGE 10.78 813 1.49 1015 1,828 7.38 698 2,526 2:35:16 917 3,443
2 MAGDALENA GARCÍA HUIDOBRO EVEREST FEMENINO 9.98 945 1.40 912 1,857 6.31 610 2,467 2:34:74 921 3,388
3 MATHILDA FUCHSLOCHER INSTITUTO ALEMÁN OSORNO 11.05 773 1.40 912 1,685 8.00 746 2,431 2:37:59 893 3,324
4 JUANITA MORANDÉ VILLA MARÍA 10.35 881 1.43 947 1,828 7.36 696 2,524 2:48:19 794 3,318
5 DOMINGA KASPARIK SAINT GEORGE 10.36 879 1.35 851 1,730 6.17 598 2,328 2:44:37 828 3,156
6 SOFÍA SEVERIN VILLA MARÍA 10.70 825 1.40 912 1,737 6.99 666 2,403 2:53:41 749 3,152
7 CLARA FLUXA LOS ANDES 10.47 862 1.43 947 1,809 4.66 458 2,267 2:40:28 866 3,133
8 CLARA WAINER SAN FRANCISCO DE ASIS 10.75 818 1.40 912 1,730 6.87 657 2,387 2:55:21 734 3,121
9 JUANITA DÉLANO SANTA ÚRSULA 10.68 828 1.30 788 1,616 6.27 606 2,222 2:39:02 878 3,100
10 LUCÍA FIGUEROA NAZARET 10.91 794 1.30 788 1,582 6.54 629 2,211 02:50:32 775 2,986
11 IGNACIA CÁRCAMO EVEREST FEMENINO 10.97 785 1.30 788 1,573 6.61 635 2,208 2:50:89 770 2,978
12 MERCEDES SÁEZ LOS ANDES 11.20 752 1.30 788 1,540 6.02 585 2,125 2:58:54 708 2,833
13 TERESA LETELIER SAN FRANCISCO DE ASIS 11.34 732 1.30 788 1,520 5.99 582 2,102 2:56:19 727 2,829
14 MARÍA AMPARO GALVÁN SAN ANSELMO 11.38 727 1.40 912 1,639 6.28 607 2,246 3:25:21 528 2,774
14 ANA CATALINA PÉREZ SSCC MANQUEHUE 12.13 630 1.35 851 1,481 5.55 543 2,024 2:53:38 750 2,774
16 DOMINGA CLARO SANTA ÚRSULA 11.20 752 1.20 653 1,405 5.98 581 1,986 2:51:96 761 2,747
17 OLIVIA LÓPEZ SAINT JOHNS VILLA AMADEMY 11.93 655 1.20 653 1,308 6.52 628 1,936 2:54:88 737 2,673
18 ANA LIONA NAZARET 13.04 529 1.20 653 1,182 5.88 572 1,754 2:56:56 724 2,478
19 CATALINA CÉSPEDES COLEGIO PUERTO VARAS 12.95 539 NM 0 539 4.95 486 1,025 2:54:52 742 1,767
20 ALEJANDRA ENCISO THE MAYFLOWER SCHOOL 12.19 623 1.25 722 1,345 NM 0 1,345 NM 0 1,345
21 AMIRA AZAR THE MAYFLOWER SCHOOL 13.20 513 NM 0 513 4.02 392 905 NM 0 905
22 IGNACIA AGUILERA INSTITUTO INGLÉS RANCAGUA 12.47 591 NM 0 591 NM 0 591 NM 0 591
    

D - Pentatlon Intermedia

RÉCORD LUZ ACKERMANN 3,798
Lugar Nombre Colegio 80m c/ vallas Puntaje Salto Alto Puntaje Parcial Lanz. Bala Puntaje Parcial S. Largo Puntaje Parcial 800 m planos Puntaje Total
1 SYLVIA BERTELSEN EVEREST FEMENINO 13.02 981 1.53 655 1,636 7.70 380 2,016 4.62 459 2,475 2:48:22 793 3,268
2 MATILDE MEDINA INSTITUTO INGLÉS RANCAGUA 13.41 921 1.35 460 1,381 8.06 403 1,784 4.89 530 2,314 2:46:29 810 3,124
3 ROCIO YARUR LOS ANDES 13.63 889 1.40 512 1,401 9.37 488 1,889 4.5 428 2,317 2:57:44 717 3,034
4 ANTONIA MASSANES VILLA MARÍA 13.25 944 1.40 512 1,456 5.83 261 1,717 4.7 479 2,196 2:46:23 810 3,006
5 ANTONIA GANTS VILLA MARÍA 14.06 829 1.45 566 1,395 6.45 300 1,695 4.41 406 2,101 2:45:98 813 2,914
6 CAROLINA TORREALBA SAINT JOHNS VILLA ACADEMY 13.65 886 1.40 512 1,398 7.66 377 1,775 4.59 451 2,226 3:06:54 649 2,875
7 EMA DIAZ SAINT GEORGE 14.22 808 1.45 566 1,374 7.49 366 1,740 4.34 388 2,128 2:54:52 740 2,868
8 AGUSTINA ERRÁZURIZ EVEREST FEMENINO 14.55 766 1.40 512 1,278 7.67 378 1,656 4.75 492 2,148 2:57:05 720 2,868
9 LAURA SOUMASTRE SAINT GEORGE 16.09 589 1.53 655 1,244 6.97 333 1,577 4.84 516 2,093 2:51:60 765 2,858
10 RAFAELA CALLEJA SAN JOSÉ CHICUREO 13.81 864 1.40 512 1,376 6.70 316 1,692 4.36 393 2,085 2:50:87 770 2,855
11 GUADALUPE DE LA CERDA NAZARET LO BARNECHEA 14.53 768 1.40 512 1,280 6.90 329 1,609 4.67 472 2,081 3:20:63 556 2,637
12 AMPARO SILVA CUMBRES FEMENINO 13.24 947 NM 0 947 6.54 306 1,253 4.43 411 1,664 2:55:05 736 2,400
13 MARÍA JOSEFINA GARDILCIC SAN BENITO 13.53 904 NM 0 904 7.34 357 1,261 4.23 362 1,623 2:58:06 712 2,335
14 VALENTINA VÁSQUEZ SAN IGNACIO TALCA 13.65 886 NM 0 886 6.56 307 1,193 4.12 336 1,529 2:48:88 788 2,317
15 CLARA HEVIA NAZARET LO BARNECHEA 15.65 637 NM 0 637 4.78 194 831 4.68 474 1,305 3:27:26 516 1,821
16 KAMILA HADDAD THE MAYFLOWER SCHOOL 15.65 637 1.35 460 1,097 6.84 325 1,422 4.03 315 1,737 DNS 0 1,737
17 JOSEFINA CRUZAT THE MAYFLOWER SCHOOL 14.53 768 1.40 512 1,280 6.21 285 1,565 DNS 0 1,565 DNS 0 1,565
18 TERESA REHBEIN COLEGIO ALEMÁN PUERTO VARAS 17.30 474 NM 0 474 7.77 385 859 3.79 261 1,120 DNS 0 1,120

V - Tetratlon Infantil

RÉCORD ALONSO GUZMÁN 4,681
Lugar Nombre Colegio 80m c/ vallas Puntaje Salto Alto Puntaje Parcial Lanz. Bala Puntaje Parcial 800 m planos Puntaje Total
1 FEDERICO REINSCHE SAN ANSELMO 12.32 1097 1.59 1083 2,180 9.89 1052 3,232 2:17:91 1078 4,310
2 CLEMENTE RODRIGUEZ SAN ISIDRO BUIN 12.92 997 1.62 1112 2,109 9.94 1056 3,165 2:18:70 1069 4,234
3 RAIMUNDO CUMAR VERBO DIVINO 12.59 1051 1.56 1053 2,104 9.17 998 3,102 2:21:11 1037 4,139
4 ROBERTO VERGARA CORDILLERA 12.43 1078 1.59 1083 2,161 8.41 938 3,099 2:25:42 985 4,084
5 MAXIMILIANO SALINAS LICEO BICENTENARIO VALDIVIA 12.93 995 1.45 944 1,939 8.24 925 2,864 2:10:57 1180 4,044
6 TOMÁS SCHOLZ SAINT GEORGE 12.90 1000 1.45 944 1,944 9.44 1018 2,962 2:21:07 1038 4,000
7 LEÓN AYALA SAINT GEORGE 13.29 939 1.56 1053 1,992 8.74 965 2,957 2:24:76 993 3,950
8 JOSE TOMÁS VILLAROEL TREBULCO SCHOOL TALAGANTE 12.52 1063 1.40 893 1,956 8.75 966 2,922 2:22:96 1015 3,937
9 MARTÍN PONTIGO WINDSOR SCHOOL VALDIVIA 13.58 897 1.50 994 1,891 8.60 953 2,844 2:21:38 1035 3,879
10 PEDRO NOSEDA VERBO DIVINO 12.54 1059 1.40 893 1,952 7.32 849 2,801 2:20:00 1052 3,853
11 JOSE HURTADO TABANCURA 12.58 1053 1.35 842 1,895 8.62 955 2,850 2:24:05 1001 3,851
12 LUCAS OSSANDON LA CRUZ MACHALÍ 13.54 902 1.45 944 1,846 8.88 976 2,822 2:32:28 909 3,731
13 RICARDO CALBERT PADRE HURTADO LAS CONDES 13.20 953 1.40 893 1,846 8.39 937 2,783 2:30:84 924 3,707
14 SANTIAGO PINTO SAN FRANCISCO JAVIER HUECHURABA 14.24 805 1.40 893 1,698 9.75 1041 2,739 2:27:56 961 3,700
15 PEDRO COVARRUBIAS TABANCURA 13.37 927 1.35 842 1,769 8.14 917 2,686 2:37:28 857 3,543
16 JOAQUÍN GAETE COLEGIO PUERTO VARAS 16.48 549 1.35 842 1,391 7.59 872 2,263 2:27:86 958 3,221
17 BENJAMÍN ANGUITA SAN FRANCISCO DE ASIS 16.69 530 1.35 842 1,372 7.36 852 2,224 2:41:17 819 3,043
18 SEBASTIÁN DÍAZ SAN JOSÉ CHICUREO 15.77 624 1.30 789 1,413 5.51 683 2,096 2:48:35 753 2,849
19 CLEMENTE TAPIA PUMAHUE TEMUCO 13.76 871 1.53 1024 1,895 7.10 830 2,725 NM 0 2,725
20 JUAN CRISTÓBAL MELO INSTITUTO INGLÉS RANCAGUA 14.85 729 1.40 893 1,622 8.63 956 2,578 NM 0 2,578
21 PEDRO DONOSO MONTE TABOR 15.68 634 NM 0 634 6.64 789 1,423 2:39:03 839 2,262
22 ANDRÉS GALILEA COLEGIO HUINGANAL 16.98 501 NM 0 501 6.33 761 1,262 2:34:67 884 2,146
23 MATÍAS BRAVO COLEGIO PUERTO VARAS 16.31 559 NM 0 559 6.53 779 1,338 2:46:96 766 2,104
 

V - Hexatlon Intermedia

RÉCORD ANDRÉS SANDOVAL 4,145
Lugar Nombre Colegio 110m c/ vallas Puntaje Salto Alto Puntaje Parcial Lanz. Jabalina Puntaje Parcial Lanz. Bala Puntaje Parcial S. Largo Puntaje Parcial 800 m planos Puntaje Total
1 LUCAS RAMIREZ VERBO DIVINO 16.14 717 1.78 610 1,327 46.50 537 1,864 10.20 498 2,362 5.69 521 2,883 2:20:38 818 3,701
2 VICENTE BIANCHI COLEGIO ALEMÁN SANTIAGO 15.62 776 1.60 464 1,240 36.19 387 1,627 11.79 594 2,221 5.78 540 2,761 2:30:05 692 3,453
3 PABLO MONLEZUM CORDILLERA 15.76 760 1.50 389 1,149 31.53 321 1,470 9.70 468 1,938 5.48 477 2,415 2:17:19 862 3,277
4 SEBASTIÁN ARAVENA SAN ANSELMO 16.48 680 1.60 464 1,144 30.26 303 1,447 9.08 431 1,878 5.81 546 2,424 2:19:49 830 3,254
5 BENJAMÍN DÍAZ INSTITUTO INGLÉS RANCAGUA 17.20 604 1.45 352 956 30.38 305 1,261 10.04 488 1,749 5.39 459 2,208 2:22:87 785 2,993
6 BORJA CORREA TABANCURA 16.01 732 1.55 426 1,158 24.44 222 1,380 7.54 339 1,719 5.53 487 2,206 2:25:02 757 2,963
7 LUCAS MILLÁN SAINT GEORGE 16.45 683 1.50 389 1,072 28.03 272 1,344 7.70 349 1,693 5.52 485 2,178 2:29:17 703 2,881
8 DIEGO MUÑOZ TABANCURA 15.45 796 1.65 504 1,300 12.31 61 1,361 8.55 399 1,760 5.69 521 2,281 2:38:92 585 2,866
9 VICENTE JESÚS MELENDEZ PUMAHUE TEMUCO 16.66 660 1.60 464 1,124 22.06 189 1,313 8.36 388 1,701 5.46 473 2,174 2:33:27 652 2,826
10 RICARDO REYES SAN IGNACIO EL BOSQUE 19.72 372 1.55 426 798 29.50 292 1,090 9.51 456 1,546 5.42 465 2,011 2:56:44 399 2,410
11 JAVIER DELGADO COLEGIO PUERTO VARAS 20.07 344 NM 0 344 23.13 204 548 8.56 400 948 4.46 283 1,231 2:18:40 845 2,076
12 CRECENTE CANALES MONTE TABOR 19.41 397 NM 0 397 17.60 129 526 6.11 140 666 4.57 303 969 2:31:90 669 1,638
13 TOMÁS VERGARA MONTE TABOR 21.81 220 NM 0 220 18.95 147 367 6.94 304 671 4.81 346 1,017 2:39:79 575 1,592
Lugar Nombre
4 1 LUCAS RAMIREZ
5 2 VICENTE BIANCHI
3 3 SEBASTIÁN ARAVENA
6 4 PABLO MONLEZUM
2 5 DIEGO MUÑOZ
7 6 BENJAMÍN DÍAZ
1 7 BORJA CORREA
8 8 LUCAS MILLÁN
6 9 VICENTE JESÚS MELENDEZ
2 10 RICARDO REYES
7 11 JAVIER DELGADO
1 12 TOMÁS VERGARA
8 13 CRECENTE CANALES